中国轻纺城6月25日:里辅料布成交价格 | |||
布 料 名 称 | 幅宽cm 【资料图】 | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.65-1.75 |
喷水涤塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.75-1.90 |
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.90-2.00 |
喷水轻盈纺(仿真丝) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.00-2.10 |
喷水五枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.40-2.55 |
喷水八枚缎 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.55-2.80 |
喷水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-2.90 |
喷水美丽绸 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.55 |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.65 |
T恤领子 |
| 全棉42×9 | 2.60-3.20 |
T恤领子 |
| 全涤42×9 | 1.80-2.50 |
T恤领子 |
| 全电脑提花42×9 | 2.85-3.80 |
横机罗口 | 70 | 高弹丝 | 28.00元/公斤 |
圆机罗口 | 70 | 全棉32S | 42.00元/公公斤 |
圆机罗口 | 70 | 涤棉32S | 37.00元/公斤 |
纱布 | 90 | 涤纱 | 1.00-1.50 |
纱布 | 90 | 棉纱 | 1.50-1.80 |
以上报价,全部为未开票价 |
Copyright @ 2008-2020 www.jjzkw.com.cn All Rights Reserved 基金周刊 版权所有
联系我们:829 875 9@qq.com